无渣钢盒过滤器SSC串行对大多数工/商应用最理想SSC住宅很容易接受PA墨盒使用各种模型、选项和滤波盒后,这些单元很容易满足大多数需求,如微粒过滤、氯味和气味,并抑制规模和腐蚀
[custom-specifications]
| SSC-I系列 |
||||||
| 模型# | 墨盒 需求化 |
管道大小 (flange) |
马克斯流 速率(GPM) |
排水量 (《不扩散条约》) |
维度(W'xH') | 航运权重 |
| SSC-24 | (6)40' | 3' | 144 | 1/2" | 14.5x57 | 86 |
| SSC-28 | 7x40 | 3' | 168号 | 1/2" | 14.5x57 | 86 |
| SSC-36 | (9)40 | 3' | 216 | 1/2" | 16.5x60 | 92 |
| SSC-48 | 十二元四十四元 | 4' | 288 | 1/2" | 20.5x60 | 百元 |
| SSC-66 | 30中(22) | 4' | 396 | 1/2" | 20.5x53 | 165 |
| SSC-88 | 中二二二四 | 6' | 528 | 1/2" | 22.5x63 | 175 |
| SSC-108 | 中二乘二乘四 | 6' | 660 | 1/2" | 24.5x60 | 205 |
| SSC- | 三十六分之四 | 6' | 720 | 1/2" | 31.5x83.5 | 225 |
| SSC-168 | 四十四分之四 | 6' | 1,008 | 1/2" | 31.5x83.5 | 250 |
| SSC-220 | 40元中55元 | 8 | 1 320 | 1/2" | 31.5x83.5 | 275 |
| SSC-244 | 40元中(61) | 8 | 1464 | 1/2" | 31.5x83.5 | 300 |
| SSC-292 | 7340 | 8 | 1752 | 1/2" | 38x83.5 | 310 |
| SSC-390 | 98分40分 | 10' | 2 340 | 1/2" | 38x83.5 | 325 |
| SSC-480 | 12040 | 10' | 2 880 | 1/2" | 40x83.5 | 335 |
| SSC-600 | 150分40分 | 10' | 3000 | 1/2" | 44x83.5 | 345 |
| SSC-C系列 |
||||||
| 模型# | 墨盒 需求化 |
管道大小 (flange) |
马克斯流 速率(GPM) |
排水量 (《不扩散条约》) |
维度(W'xH') | 航运权重 |
| SSC-4 | 公元前10分之4 | 2' | 24码 | 1/2" | 10.5x21 | 25码 |
| SSC-5 | 5x10 | 2' | 30码 | 1/2" | 10.5x21 | 27号 |
| SSC-8 | 4x20 | 2' | 48号 | 1/2" | 10.5x28 | 31号 |
| SSC-10 | 5x20 | 2' | 60码 | 1/2" | 10.5x31.5 | 三十三 |
| SSC-12 | 4x30 | 2' | 72 | 1/2" | 10.5x41 | 38号 |
| SSC-14 | 7x20 | 2' | 84 | 1/2" | 14x31.5 | 44号 |
| SSC-15 | 5x30 | 2' | 90 | 1/2" | 10.5x41 | 38号 |
| SSC-16 | 四十四元四十四元 | 2' | 96 | 1/2" | 10.5x51.5 | 45码 |
| SSC-20 | 5x40 | 2' | 120 | 1/2" | 10.5x51.5 | 45码 |
| SSC-21 | 7x30 | 2' | 126 | 1/2" | 14.5x41.5 | 55号 |
| SSC-R系列 |
||||||
| 模型# | 墨盒 需求化 |
管道大小 (flange) |
马克斯流 速率(GPM) |
排水量 (《不扩散条约》) |
维度(W'xH') | 航运权重 |
| SSC-1 | 万分之一 | 3/4'- | 6 | 4/4 | 3.5x14 | 6 |
| SSC-2 | 一二零一 | 3/4'- | 12 | 4/4 | 3.5x24 | 8 |
| SSC-3 | 中位数 中位数 | 3/4'- | 18号 | 4/4 | 3.5x33 | 11 |
详情请视图/下载数据表 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
[/custom-specifications]
[custom-features]
标准特征: |
可用选项 : |
|
|
[/custom-features]
[自定义用
多卡里奇滤波理想应用包括: |
||
|
|
|
[/自定义用
[custom-documents]
[/custom-documents]
[custom-360-view]
[/custom-360-view]
kok体育博彩完全Aqua公司, 我们设计并搭建所有自来水处理系统
kok体育博彩交钥匙水处理系统都使用最新CAD技术预设
这使团队能快速回转时间构建并交付处理系统
多客户需要定制系统通常这些系统围绕相似核心系统构建,从而可以改善回转时间,即使是一次性设计也是如此。
加入我们的订户更多视频
-
快速运输
快速运输
-
大材质
大材质
-
最佳价格
最佳价格
-
服务异常
服务异常
-
你们很专业
你们很专业
-
同一天发运.快递,谢谢
同一天发运.快递,谢谢
-
快速交付感恩
快速交付感恩
-
产生极纯水优秀产品
产生极纯水优秀产品
-
棒极产品完成从水中去除有机物的工作 低维护需求
棒极产品完成从水中去除有机物的工作 低维护需求
- 360视图:
- https://store-1x0ys7yqwf.mybigcommerce.com/content/360Views/SSC-Showcase.1.html
- 360image:
- https://cdn11.bigcommerce.com/s-1x0ys7yqwf/product_images/uploaded_images/360view-wireframe-small.jpg
联 合 国箭头下降
ESPANOLE
العربية
葡萄牙
FRANCHAIS系统









